Los 25 autos más populares en YouTube

Al igual que Google Chrome, YouTube se ha convertido un significativo motor de búsqueda de Internet, de hecho, esta plataforma de videos está catalogada como la segunda más importante de la red.

Además de la cantidad de material disponible, día a día, YouTube dispone de una gran audiencia que ve toda clase de videos.

Dentro de la infinidad de videos, uno de los temas que más popularidad tiene y por ende más reproducciones, es el de los automóviles.

Si bien dentro del mundo de los automóviles, existen un submundo que contempla una inmensa cantidad de modelos, la empresa británica LeaseFetcher se dio a la tarea de indagar a los autos más populares de YouTube.

A continuación, la tabla que revela a los 25 autos más vistos en YouTube:

Los 25 autos más populares en YouTube
Posición Modelo Vistas Volumen de búsqueda 
1 Lamborghini Aventador 1,088,910,890 120,000
2 Lamborghini Huracán 497,039,995 82,000
3 Land Rover Defender 422,269,132 40,000
4 Kia Seltos 411,506,469 65,000
5 Bugatti Chiron 396,673,009 166,000
6 Land Rover Range Rover 396,132,642 92,000
7 Chevrolet Camaro 385,621,935 30,000
8 Jeep Grand Cherokee 380,153,590 39,000
9 Toyota Land Cruiser 371,021,618 21,000
10 Nissan GT-R 333,759,200 128,000
11 Tesla Model S 330,041,884 85,000
12 BMW i8 319,057,117 108,000
13 Audi R8 314,370,274 108,000
14 BMW M5 280,630,875 108,000
15 Tesla Model X 255,925,442 105,000
16 Tesla Cybertruck 254,416,448 182,000
17 Nissan Kicks 250,535,526 26,000
18 Ferrari 458 242,805,882 15,000
19 BMW M3 242,781,350 69,000
20 Ford Mustang 240,072,219 82,000
21 Porsche 911 GT2 238,509,185 600
22 Lexus LFA 237,233,560 82,000
23 Nissan Skyline 234,740,237 21,000
24 Range Rover Sport 231,708,679 33,000
25 MG Hector 227,554,069 49,000

 


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply